Have any questions?
+44 1234 567 890
Fahrplan Motorschiff
Abfahrtzeiten Anleger Bad Kösen
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di.-Fr. | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | 13:30 Uhr | 15:00 Uhr | |
Sa. So. Feiertag | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | 13:30 Uhr | 15:00 Uhr |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di.-Fr. | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 15:00 |
Sa. So. Feiertag | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 15:00 |
Mai-September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di.-Fr. | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | 13:30 Uhr | 15:00 Uhr | |
Sa. So. Feiertag | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | 13:30 Uhr | 15:00 Uhr | 16:30 Uhr |
Mai-September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di.-Fr. | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |
Sa. So. Feiertag | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 |
Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di.-Fr. | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | 13:30 Uhr | 15:00 Uhr | |
Sa. So. Feiertag | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | 13:30 Uhr | 15:00 Uhr |
Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di.-Fr. | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 | |
Sa./So./Feiertag | 10:00 | 11:30 | 13:30 | 15:00 |
Abfahrtszeiten Anleger Rudelsburg, neben dem Imbiss "Karina`s Blockhütte"
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di.-Fr. | 10:45 Uhr | 12:15 Uhr | 14:15 Uhr | 15:45 Uhr | |
Sa. So. Feiertag | 10:45 Uhr | 12:15 Uhr | 14:15 Uhr | 15:45 Uhr |
April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di.-Fr. | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 15:45 | |
Sa. So. Feiertag | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 15:45 |
Mai-September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di.-Fr. | 10:45 Uhr | 12:15 Uhr | 14:15 Uhr | 15:45 Uhr | |
Sa. So. Feiertag | 10:45 Uhr | 12:15 Uhr | 14:15 Uhr | 15:45 Uhr | 17:15 Uhr |
Mai-September | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di.-Fr. | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 15:45 | |
Sa. So. Feiertag | 10:45 | 12:25 | 14:15 | 15:45 | 17:15 |
Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di.-Fr. | 10:45 Uhr | 12:15 Uhr | 14:15 Uhr | 15:45 Uhr | |
Sa. So. Feiertag | 10:45 Uhr | 12:15 Uhr | 14:15 Uhr | 15:45 Uhr |
Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Di.-Fr. | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 15:45 | |
Sa. So. Feiertag | 10:45 | 12:15 | 14:15 | 15:45 |
Fahrplanänderung oder Einstellung der Schifffahrt vorbehalten! Bekanntgabe an der An- und Ablegestelle. Es besteht keine Beförderungspflicht.
Fahrpreise
einfache Fahrt | Hin- und Rückfahrt | |
Erwachsene | 7,00 € | 13,00 € |
Kinder (4-12 Jahre) | 5,00 € | 9,00 € |
Hunde | 3,00 € | 4,00 € |
Fahrrad | 3,00 € | 4,00 € |
Kinder bis 3 Jahre werden kostenlos befördert, wenn sie in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten reisen.
Charter- und Sonderfahrten mit Kaffee und Kuchen oder Sekt und Wein nach Absprache. Siehe Gruppenangebote.